

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油,電氣 |
直流程控單路穩壓穩流電源 型號:MHY-16573
直流程控單路穩壓穩流電源主要功能及特點:
◆四位數字液晶表多參數顯示
◆可存儲設定的電壓、電流及過壓保護值
◆12位DA對輸出電壓電流進行精細調節
◆12位AD回讀電壓、電流顯示值
◆內置RS232串口可與計算機相連進行程控??? ◆電壓、電流量程自動進位
◆可用外電壓遠控本機電壓、電流輸出??????? ◆可用外電壓對本機通斷進行遠距離控制???????????????????
◆外取樣輸出可使遠距離負載獲得高穩定度電壓◆斷電保持記憶功能?
◆過熱斷電自動保護?????????????????????? ?◆過壓斷電保護,并可預置保護電壓
◆智能風扇自動調節風量??????????????????? ◆4U標準機箱,方便上架使用
輸出 | 輸出電壓 | 20V | 20V | 35V | 60V | 100V | 35V | 50V |
輸出電流 | 50A | 30A | 20A | 12A | 7A | 30A | 20A | |
型號 | DPDH1716A-9 | DPDH1716A-10 | DPDH1716A-11 | DPDH1716A-12 | DPDH1716A-13 | DPDH1716A-14 | MHY-16573 | |
輸出 | 輸出電壓 | 50V | 60V | 120V | 160V | 250V | 50V | 40V |
輸出電流 | 30A | 20A | 10A | 5A | 5A | 10A | 50A | |
恒壓特性 | 源效應 | 5×10-5+1 mV | ||||||
負載效應 | 5×10-5+2 mV | |||||||
周期與隨機偏移(PARD) | 1mV(rms) (DPDH1716A-11、DPDH1716A-12、DPDH1716A-13為2mV) | |||||||
恒流特性 | 源效應 | 5×10-5+10 mA | ||||||
負載效應 | 5×10-5+10 mA | |||||||
周期與隨機偏移(PARD) | 20mA(rms) (DPDH1716A-2、MHY-16573為30mA) | |||||||
輸入電源 | 220V±10%? 50Hz±5% | |||||||
顯示精度 | DC電壓表 | ±0.1%讀數+2個字 | ||||||
DC電流表 | ±0.1%讀數+2個字 | |||||||
儀器可靠性指標 | MTBF(θ)≥5000小時 | |||||||
外形尺寸(D×W×H)(mm) | 580×440×178 | |||||||
重? 量?? (Kg) | 39 Kg~49 Kg | |||||||
上一篇 : MHY-24338手持風速計
下一篇 : MHY-18049體機示波譜儀