

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,建材/家具,電氣 |
磁性覆層測厚儀/涂層測厚儀/測厚儀/數字式涂層測厚儀 型號:MHY-16543
磁性覆層測厚儀產品概述:
本儀器是一種超小型測量儀,它能快速、無損傷、進行磁性金屬基體上的非磁性覆蓋層厚度的測量。可廣泛用于制造業、金屬加工業、化工業、商檢等檢測領域。由于該儀器體積小、測頭與儀器一體化,特別適用于工程現場測量。
技術參數:
測頭類型 | F | |
測量原理 | 磁感應 | |
測量范圍 | 0-1250µm | |
低限顯示分辨力 | 0.1µm (100µm以下為0.1µm) | |
探頭連接方式 | 一體化 | |
示值差 | 零點校準(um) | ±[3% H + 1] |
兩點校準(um) | ±[(1% ~ 3%) H + 1] | |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 凸 1.5 ; 凹9 |
基體小面積的直徑(mm) | ф7 | |
小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
溫濕度 | 0~40℃ ; 20%RH~90%RH | |
統計功能 | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、 | |
工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl) | |
測量方式 | 連續測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) | |
存儲能力 | 存儲500 個測量值 | |
打印/連接計算機 | 可選配打印機/不能連接電腦 | |
關機方式 | 自動 、手動兩種方式 | |
電源 | AAA型1.5V(7號)干電池2節 | |
外形尺寸 | 146×60×28mm | |
重量 | 132g | |
上一篇 : MHY-16536石油產品閉口閃點測定儀
下一篇 : MHY-23926地面數字電視綜合測試儀