
                          
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
九合一光時域反射綜合測試儀 型號:ZRX-30166
九合一光時域反射綜合測試儀功能菜單
1、光功率計
2、紅光源
3、穩定光源
4、OTDR(光時域反射儀)
5、LTDR(線纜脈沖測試儀)
6、網絡測試
7、線路測試
8、尋線儀
9、光損測量
10、設置幫助
11、問題處理
技術參數
功能  | 參數  | |
標準光功率計  | 波長范圍(nm)  | 800~1625nm  | 
探頭類型  | InGaAs  | |
功率測量范圍(dBm)  | -70~+6(-50~+25 廣電)  | |
測量精度  | 5%  | |
顯示分辨率  | 0.1dBm  | |
光纖類別  | 單模  | |
光纖接口  | SC  | |
OTDR  | 激光管  | LD  | 
檢測二極管  | 雪崩 APD  | |
測量分辨率  | 0.6 米  | |
事件盲區  | 15 米  | |
衰減盲區  | 20 米  | |
測試脈寬  | 10、30、100、300ns、1、3us  | |
散射深度  | 18db(3us)  | |
測試長度(事件)  | 50km  | |
測試長度(衰減)  | 30km  | |
穩定光源  | 輸出波長  | 1550nm  | 
輸出波長誤差  | 20nm  | |
輸出功率  | -10dbm  | |
穩定度  | 0.2dbm  | |
紅光源  | 工作波長(nm)  | 650nm  | 
發光器件  | FP-LD  | |
輸出功率(mw)  | 5mw  | |
調 制  | 0HZ、1HZ、2HZ  | |
光纖類別  | 單模  | |
光纖接口  | SC  | |
網絡測試  | 下載測速  | 1000 兆  | 
Ping 測試  | 6 組或設置  | |
Pppoe 撥號  | 6 組或設置  | |
DHCP 檢測  | 顯示 IP 和網關  | |
WEB 測試  | 顯示 WEB 界面  | |
線路測試  | 4 組環阻  | 1-8000Ω  | 
4 組不平衡電阻  | 1-1000Ω  | |
測量精度  | 5%  | |
線路尋線  | 音頻尋線  | 800/1600HZ-10vpp  | 
超音頻尋線  | 400khz 調制 800/1600HZ-10vpp  | |
LTDR  | 測試長度  | 5-2000 米  | 
測試脈沖幅度  | 10v  | |
測試脈寬  | 10、30、100、300ns、1、3us  | |
測量分辨率  | 0.6m  | |
光損測量  | 測量精度  | 5%  | 
顯示分辨率  | 0.1dBm  | |
測量光損范圍  | 0~-40dbm  | |
其他  | 供電方式  | 鋰電/4000MAH  | 
電源適配器  | MicroUSb 5V/1000mA  | |
單項電流  | ≤ 200mA  | |
待機電流  | ≤20uA  | |
電池持續工作時間  | ≥10H  | |
自動關機時間(min)  | 可調  | |
工作溫度(℃)  | -10~+50  | |
存儲溫度(℃)  | -25~+70  | |
上一篇 : MHY-30164甲醇乙醇快速測試儀
下一篇 : MHY-21222自動潤滑油氧化安定性測定儀1